BINDER THAILAND 3


รายละเอียดสินค้า

4 – 09 0731 601 04
4 – 09 0732 601 04
4 – 09 2448 100 04
4 – 09 2448 180 04
4 – 09 2448 330 04
4 – 09 2449 100 04
4 – 09 2449 180 04
4 – 09 2449 330 04
4 – 09 2474 100 04
4 – 09 4811 80 04 09 4811 81 04
4 – 09 4812 80 04 09 4812 81 04
4 – 09 4911 080 04 09 4911 081 04
4 – 09 4912 080 04 09 4912 081 04
4 – 76 0931 0111 00004–0200
4 – 76 0932 0111 00004–0200
4 – 77 9835 0000 00004
4 + 3+PE 08 3111 000 000
4 + 3+PE 7–17 mm 99 6501 000 08
4 + 3+PE 7–17 mm 99 6502 000 08
4 + LED red 09 3415 40 04
4 + LED yellow 09 3415 41 04
4 0,5 m 70 3420 005 04
4 0,5 m 70 3421 005 04
4 0,5 m M16 x 1,5 70 3733 705 04
4 0,5 m M16 x 1,5 70 3734 705 04
4 0,5 m PG 9 70 3733 706 04
4 0,5 m PG 9 70 3734 706 04
4 09 0081 00 04
4 09 0081 20 04
4 09 0082 00 04
4 09 0082 20 04
4 09 0082 32 04
4 09 0109 25 04 09 0109 70 04
4 09 0110 25 04 09 0110 70 04
4 09 0111 00 04
4 09 0111 300 04
4 09 0111 320 04
4 09 0111 370 04
4 09 0111 700 04
4 09 0111 702 04
4 09 0111 780 04
4 09 0111 782 04
4 09 0111 80 04
4 09 0111 90 04
4 09 0112 00 04
4 09 0112 290 04
4 09 0112 300 04
4 09 0112 320 04
4 09 0112 370 04
4 09 0112 700 04
4 09 0112 702 04
4 09 0112 780 04
4 09 0112 782 04
4 09 0112 80 04
4 09 0112 90 04
4 09 0137 70 04 09 0137 72 04
4 09 0138 70 04 09 0138 72 04
4 09 0309 00 04
4 09 0309 02 04
4 09 0310 00 04
4 09 0310 02 04
4 09 0311 00 04
4 09 0311 700 04
4 09 0311 702 04
4 09 0311 780 04
4 09 0311 782 04
4 09 0311 80 04
4 09 0311 90 04
4 09 0312 00 04
4 09 0312 290 04
4 09 0312 700 04
4 09 0312 702 04
4 09 0312 780 04
4 09 0312 782 04
4 09 0312 80 04
4 09 0312 90 04
4 09 0411 00 04
4 09 0411 30 04
4 09 0411 35 04
4 09 0411 80 04
4 09 0411 90 04
4 09 0412 00 04
4 09 0412 30 04
4 09 0412 35 04
4 09 0412 80 04
4 09 0412 90 04
4 09 0981 00 04
4 09 0982 00 04
4 09 3111 71 04
4 09 3111 81 04
4 09 3112 81 04
4 09 3391 81 04
4 09 3415 00 04
4 09 3415 150 04
4 09 3420 81 04
4 09 3420 82 04
4 09 3421 81 04
4 09 3421 82 04
4 09 4711 00 04
4 09 4712 00 04
4 09 4811 25 04 09 4811 15 04 09 4811 00 04
4 09 4812 25 04 09 4812 15 04 09 4812 00 04
4 09 4911 025 04 09 4911 015 04 09 4911 00 04
4 09 4912 025 04 09 4912 015 04 09 4912 00 04
4 09 5240 00 04
4 09 5242 00 04
4 09 5245 00 04
4 09 5246 00 04
4 09 5251 00 04
4 09 5281 00 04
4 09 5284 00 04
4 09 9764 00 04
4 09 9765 30 04 09 9765 20 04
4 09 9766 30 04 09 9766 20 04
4 09 9767 00 04
4 1
4 4–6 mm 99 0429 44 04
4 4–6,5 mm 99 0429 684 04
4 4–6,5 mm 99 0430 684 04
4 5–8 mm 99 1431 814 04 99 1527 814 04
4 5–8 mm 99 1431 824 04 99 1527 824 04
4 5–8 mm 99 1432 814 04 99 1528 814 04
4 5–8 mm 99 1432 824 04 99 1528 824 04
4 5–8 mm 99 1433 810 04
4 5–8 mm 99 1433 814 04
4 5–8 mm 99 1433 820 04
4 5–8 mm 99 1433 824 04
4 5–8 mm 99 1434 810 04
4 5–8 mm 99 1434 814 04
4 5–8 mm 99 1434 820 04
4 5–8 mm 99 1434 824 04
4 5–8 mm 99 3721 810 04
4 5–8 mm 99 3721 820 04
4 5–8 mm 99 3727 810 04
4 5–8 mm 99 3727 820 04
4 5–8 mm 99 3728 810 04
4 5–8 mm 99 3728 820 04
4 5,5–8,6 mm 99 3729 995 04
4 5,5–8,6 mm 99 3730 820 04
4 6–8 mm 99 1429 810 04 –
4 6–8 mm 99 1429 820 04 –
4 6–8 mm 99 1430 810 04 –
4 6–8 mm 99 1430 820 04 –
4 6–8 mm 99 3729 810 04
4 6–8 mm 99 3729 820 04
4 6–8 mm 99 3730 810 04
4 7
4 76 4331 0011 00004–0200
4 76 4332 0011 00004–0200
4 76 4631 0011 00004–0200
4 76 4731 3011 00004–0200
4 76 4832 3011 00004–0200
4 79 5200 00 04
4 79 5254 100 04
4 8–10 mm 99 0629 19 04
4 8–10 mm 99 0629 58 04
4 8–10 mm 99 0630 19 04
4 8–10 mm 99 0630 58 04
4 9 mm 99 3731 401 04
4 99 0079 100 04 99 0079 102 04
4 99 0080 100 04 99 0080 102 04
4 99 0109 106 04 99 0109 75 04
4 99 0110 106 04 99 0110 75 04
4 99 0137 10 04 99 0137 12 04
4 99 0138 10 04 99 0138 12 04
4 99 0409 00 04
4 99 0409 10 04
4 99 0409 115 04
4 99 0409 70 04
4 99 0409 75 04
4 99 0410 00 04
4 99 0410 10 04
4 99 0410 115 04
4 99 0410 70 04
4 99 0410 75 04
4 99 0609 00 04
4 99 0609 70 04
4 99 0610 00 04
4 99 0610 70 04
4 99 0611 00 04
4 99 0612 00 04
4 99 0979 100 04 99 0979 102 04
4 99 0980 100 04 99 0980 102 04
4 99 2009 00 04 99 2009 02 04
4 99 2009 10 04 99 2009 20 04
4 99 2009 210 04 99 2009 220 04
4 99 2009 700 04 99 2009 702 04
4 99 2010 00 04 99 2010 02 04
4 99 2010 10 04 99 2010 20 04
4 99 2010 210 04 99 2010 220 04
4 99 2010 700 04 99 2010 702 04
4 99 3362 100 04
4 99 3362 300 04
4 99 3363 100 04
4 99 3363 300 04
4 99 3366 00 04
4 99 3367 00 04
4 99 3376 00 04
4 99 3376 100 04
4 99 3376 110 04
4 99 3376 400 04
4 99 3378 00 04
4 99 3383 00 04
4 99 3383 100 04
4 99 3383 110 04
4 99 3383 400 04
4 99 3387 00 04
4 99 3390 281 04 99 3390 280 04
4 99 3390 282 04
4 99 3391 282 04
4 99 4709 00 04
4 99 4710 00 04
4 99 4809 00 04
4 99 4810 00 04
4 99 4909 00 04
4 99 4910 00 04
4 99 5109 15 04 99 5109 00 04
4 99 5109 210 04 99 5109 700 04
4 99 5109 40 04
4 99 5109 75 04 99 5609 75 04
4 99 5109 750 04 99 5609 750 04
4 99 5110 15 04 99 5110 00 04
4 99 5110 210 04 99 5110 700 04
4 99 5110 40 04
4 99 5110 75 04 99 5610 75 04
4 99 5110 750 04 99 5610 750 04
4 99 5609 15 04 99 5609 00 04
4 99 5609 210 04 99 5609 700 04
4 99 5610 15 04 99 5610 00 04
4 99 5610 210 04 99 5610 700 04
4 99 9209 00 04
4 99 9209 050 04 99 9209 060 04 99 9209 070 04
4 99 9209 400 04
4 99 9209 450 04 99 9209 460 04 99 9209 470 04
4 99 9210 00 04
4 99 9210 050 04 99 9210 060 04 99 9210 070 04
4 99 9210 400 04
4 99 9210 450 04 99 9210 460 04 99 9210 470 04
4 99 9211 00 04
4 99 9211 050 04 99 9211 060 04 99 9211 070 04
4 99 9211 090 04
4 99 9211 400 04 99 9211 490 04
4 99 9212 00 04
4 99 9212 050 04 99 9212 060 04 99 9212 070 04
4 99 9212 090 04
4 99 9212 400 04 99 9212 490 04
4 A
4 for M8 tube 09 3389 70 04
4 M12 x 0,5 09 0431 90 04
4 M16 x 1,5 (AWG24)
4 M16 x 1,5 09 0631 300 04
4 M16 x 1,5 09 0631 320 04
4 M16 x 1,5 09 0631 90 04
4 M16 x 1,5 09 0632 90 04
4 M16 x 1,5 09 3431 284 04
4 M16 x 1,5 09 3432 284 04
4 M16 x 1,5 76 0631 1015 00004–0200
4 M16 x 1,5 76 0632 1015 00004–0200
4 M16 x 1,5 black 76 0231 0015 00004–0200
4 M20 x 1,5 99 0633 500 04
4 M20 x 1,5 99 0634 500 04
4 PG 11 09 0435 90 04
4 PG 9 – 86 0533 1000 00004
4 PG 9 – 86 0534 1000 00004
4 PG 9 76 0533 1011 00104-0200
4 PG 9 76 0534 1011 00104-0200
4 PG 9 86 0136 0000 00404 86 0536 1000 00404
4 PG 9 86 0536 1120 00404
4 x 0,14 09 3111 00 04
4 x 0,14 09 3111 86 04
4 x 0,14 09 3112 00 04
4 x 0,14 09 3112 86 04
4 x 0,25 09 3111 01 04
4 x 0,25 09 3112 01 04
4 x 0,25 09 3390 00 04 09 3390 86 04
4 x 0,25 09 3391 00 04 09 3391 86 04
4 x 0,25 09 3420 00 04 09 3420 86 04
4 x 0,25 09 3421 00 04 09 3421 86 04
4 x 0,25 79 9241 020 04
4 x 0,25 79 9242 020 04
4 x 1,0 mm2, 4 x 2,5 mm2 100 m 08 3186 000 000
4 x 1,5
4 x AWG 16 – 09 0631 070 04
4 x AWG 16 – 09 0632 070 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0631 120 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0631 700 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0632 120 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0632 300 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0632 321 04
4 x AWG 16 M16 x 1,5 09 0632 700 04
4 x AWG 16 M20 x 1,5 09 0631 642 04
4 x AWG 16 M20 x 1,5 09 0632 642 04
4–6 mm 99 0429 07 04 –
4–6 mm 99 0429 135 04
4–6 mm 99 0429 14 04 99 0525 14 04
4–6 mm 99 0429 15 04
4–6 mm 99 0429 24 04 99 0525 24 04
4–6 mm 99 0429 27 04 –
4–6 mm 99 0429 43 04
4–6 mm 99 0429 82 04
4–6 mm 99 0429 92 04
4–6 mm 99 0430 07 04 –
4–6 mm 99 0430 135 04
4–6 mm 99 0430 14 04 99 0524 14 04
4–6 mm 99 0430 24 04 99 0524 24 04
4–6 mm 99 0430 25 04
4–6 mm 99 0430 27 04 –
4–6 mm 99 0430 82 04
4–6 mm 99 0430 92 04
4–6 mm 99 0436 00 05
4–6 mm 99 0436 10 05
4–6 mm 99 0436 135 05
4–6 mm 99 0436 14 05 99 0536 14 05
4–6 mm 99 0436 24 05 99 0536 24 05
4–6 mm 99 0436 25 05
4–6 mm 99 0436 82 05
4–6 mm 99 0436 92 05
4–6 mm 99 0437 135 05
4–6 mm 99 0437 14 05 99 0537 14 05
4–6 mm 99 0437 15 05
4–6 mm 99 0437 24 05 99 0537 24 05
4–6 mm 99 0437 43 05
4–6 mm 99 0437 82 05
4–6 mm 99 0437 92 05
4–6 mm 99 0529 14 04
4–6 mm 99 0529 24 04
4–6 mm 99 0530 14 04
4–6 mm 99 0530 24 04
4–6 mm 99 1429 814 04 99 1525 814 04
4–6 mm 99 1429 824 04 99 1525 824 04
4–6 mm 99 1430 814 04 99 1526 814 04
4–6 mm 99 1430 824 04 99 1526 824 04
4–6 mm 99 1436 814 05 99 1538 814 05
4–6 mm 99 1436 824 05 99 1538 824 05
4–6 mm 99 1437 814 05 99 1537 814 05
4–6 mm 99 1437 824 05 99 1537 824 05
4–6 mm 99 6430 00 02
4–6 mm 99 6431 00 02
4–6 mm/6–8 mm 08 2606 000 001
4,1 6,0 08 1200 060 041 6,6 10,0 08 1200 100 066
4,1 7,5 08 1200 075 041 7,0 10,0 08 1200 100 070
4,6 7,5 08 1200 075 046 7,4 10,0 08 1200 100 074
4,7 mm 09 3390 187 04
4,7 mm 09 3412 187 03
4/3 – 72 6325 00 04
4/3 – 72 6331 00 08
4/3 79 5204 00 04
4/3 79 5232 00 04
4/3 79 5232 70 04
4/3 79 5232 90 04
4/3 79 5236 90 04
4/3 79 5280 00 04
4+PE – 09 2450 100 05
4+PE – 09 2450 180 05
4+PE – 09 2450 330 05
4+PE – 09 2451 100 05
4+PE – 09 2451 180 05
4+PE – 09 2451 330 05
4+PE 8–13 mm 99 0700 29 05
4+PE 99 0711 00 05
4+PE 99 0712 00 05
4+PE 99 2444 282 05
4+PE 99 2444 52 05
4+PE 99 2445 282 05
4+PE 99 2445 52 05
4+PE contacts 12+PE contacts 24 contacts
40,3
40,36 7/8‘‘–16UN–2B
40,4
40,8
41 mm 028
41,3
41,5
41,5 L
42,7
43 1700 000 03 210 203
43 1700 002 03 210 203
43 1700 004 03 210 203
43 1701 000 03 210 206
43 1702 000 04 210 203
43 1702 002 04 210 203
43 1702 004 04 210 203
43 1703 000 04 210 206
43 1704 000 03 210 203
43 1704 002 03 210 203
43 1704 004 03 210 203
43 1705 005 03 210 206
43 1706 000 04 210 203
43 1706 002 04 210 203
43 1706 004 04 210 203
43 1707 005 04
43 1707 005 04 210 206
43 1707 019 04 210 206
43 1707 019 04 gold plated contacts
43 1708 011 00 210 203
43 1708 012 00 210 203
43 1708 013 00 210 203
43 1708 014 00 210 203
43 1708 015 00 210 203
43 1708 016 00 210 203
43 1708 017 00 210 203
43 1708 018 00 210 203
43 1709 000 03 210 206
43 1711 000 04 210 206
43 1714 131 03 210 204
43 1714 132 03 210 204
43 1714 133 03 210 204
43 1714 134 03 210 204
43 1714 135 03
43 1714 135 03 210 204
43 1714 136 03 210 204
43 1717 xxx 03 210 206
43 1719 xxx 04 210 206
43 1726 110 03
43 1726 110 03 210 204
43 1726 112 03 210 204
43 1730 140 03
43 1730 140 03 210 204
43 1730 142 03 210 204
43 1800 000 03 220 210
43 1801 000 03 220 211
43 1830 000 03 220 208
43 1831 000 03 220 209
43 1834 130 03 220 208
43 1834 135 03
43 1834 135 03 220 208
43 1900 000 03
43 1900 000 03 230 214
43 1900 004 03
43 1900 004 03 230 214
43 1901 000 03 230 214
43 1902 000 04 230 214
43 1902 004 04 230 214
43 1903 000 04 230 214
43 1905 000 03 230 214
43 1907 000 04 230 214
43 1930 000 03
43 1930 000 03 230 213
43 1930 004 03
43 1930 004 03 230 213
43 1932 000 04 230 213
43 1932 004 04 230 213
43,5
43,8
43,9
43,9 L
44 L
44,2
44,45
45 mm 029
45,2
45,5
45°
45° D
46,2
47 L
47 L 24 12,9
48,4
48,5
48,5 L
48,8
49,1
49,5
49,9 L
5 - 6 cable Ø: min. 50 N 80 - 100 cNm
5 – –
5 – 09 2472 00 05
5 – 09 2475 100 05
5 – 09 4815 80 05 09 4815 81 05
5 – 09 4816 80 05 09 4816 81 05
5 – 09 4915 080 05 09 4915 081 05
5 – 09 4916 080 05 09 4916 081 05
5 – 72 6313 200 04
5 – 72 6315 200 08
5 – 72 6316 200 04
5 – 72 6318 200 08
5 – 76 0931 0111 00005–0200
5 – 76 0932 0111 00005–0200
5 – 77 9839 0000 00005
5 – 77 9840 0000 00005
5 09 0097 00 05
5 09 0097 20 05
5 09 0098 00 05
5 09 0098 20 05
5 09 0098 72 05
5 09 0113 25 05 09 0113 70 05
5 09 0114 25 05 09 0114 70 05
5 09 0115 00 05
5 09 0115 290 05
5 09 0115 300 05
5 09 0115 320 05
5 09 0115 370 05
5 09 0115 700 05
5 09 0115 702 05
5 09 0115 780 05
5 09 0115 782 05
5 09 0115 80 05
5 09 0115 90 05
5 09 0116 00 05
5 09 0116 290 05
5 09 0116 300 05
5 09 0116 320 05
5 09 0116 370 05
5 09 0116 700 05
5 09 0116 702 05
5 09 0116 780 05
5 09 0116 782 05
5 09 0116 80 05
5 09 0116 90 05
5 09 0139 70 05 09 0139 72 05
5 09 0140 70 05 09 0140 72 05
5 09 0313 00 05
5 09 0313 02 05
5 09 0314 00 05
5 09 0314 02 05
5 09 0315 00 05
5 09 0315 290 05
5 09 0315 700 05
5 09 0315 702 05
5 09 0315 780 05
5 09 0315 782 05
5 09 0315 80 05
5 09 0315 90 05
5 09 0316 00 05
5 09 0316 290 05
5 09 0316 700 05
5 09 0316 702 05
5 09 0316 780 05
5 09 0316 782 05
5 09 0316 80 05
5 09 0316 90 05
5 09 0415 00 05
5 09 0415 30 05
5 09 0415 35 05
5 09 0415 80 05
5 09 0415 90 05
5 09 0416 00 05
5 09 0416 30 05
5 09 0416 35 05
5 09 0416 55 05
5 09 0416 80 05
5 09 0416 90 05
5 09 0433 600 05 09 0433 601 05
5 09 0433 81 05
5 09 0434 600 05 09 0434 601 05
5 09 0437 87 05
5 09 0444 601 05
5 09 0445 601 05
5 09 0997 00 05
5 09 0998 00 05
5 09 3424 81 05
5 09 3424 82 05
5 09 3425 81 05
5 09 3425 82 05
5 09 3442 92 05
5 09 4715 00 05
5 09 4716 00 05
5 09 4815 25 05 09 4815 15 05 09 4815 00 05
5 09 4816 25 05 09 4816 15 05 09 4816 00 05
5 09 4915 025 05 09 4915 015 05 09 4915 00 05
5 09 4916 025 05 09 4916 015 05 09 4916 00 05
5 09 5241 00 05
5 09 9789 00 05
5 09 9790 00 05
5 09 9791 30 05 09 9791 20 05
5 09 9792 30 05 09 9792 20 05
5 1
5 120 Ω
5 2
5 3
5 3,5–5 mm 09 9789 71 05
5 3,5–5 mm 09 9790 71 05
5 4
5 4–6 mm 99 0437 44 05
5 5
5 5–8 mm 99 1438 814 05 99 1540 814 05
5 5–8 mm 99 1438 820 05 99 1534 820 05
5 5–8 mm 99 1438 824 05 99 1540 824 05
5 5–8 mm 99 1439 814 05 99 1539 814 05
5 5–8 mm 99 1439 820 05 99 1533 820 05
5 5–8 mm 99 1439 824 05 99 1539 824 05
5 6
5 76 0432 0111 00005–0200
5 76 4331 0011 00005–0200
5 76 4332 0011 00005–0200
5 76 4631 0011 00005–0200
5 76 4731 3011 00005–0200
5 76 4832 3011 00005–0200
5 79 5208 00 05
5 79 5210 00 05
5 79 5210 17 05
5 79 5212 00 05
5 79 5236 40 05
5 79 5255 100 05
5 79 5256 100 05
5 86 0531 1120 00005
5 86 0531 1121 00005
5 86 0532 1120 00005
5 86 0532 1121 00005
5 86 1031 1100 00005
5 86 1033 1100 00005
5 86 4832 3000 00005
5 86 4832 3002 00005
5 9
5 99 0095 100 05 99 0095 102 05
5 99 0096 100 05 99 0096 102 05
5 99 0113 106 05 99 0113 75 05
5 99 0114 106 05 99 0114 75 05
5 99 0139 10 05 99 0139 12 05
5 99 0140 10 05 99 0140 12 05
5 99 0413 00 05
5 99 0413 10 05
5 99 0413 115 05
5 99 0413 70 05
5 99 0413 75 05
5 99 0414 00 05
5 99 0414 10 05
5 99 0414 115 05
5 99 0414 70 05
5 99 0414 75 05
5 99 0436 142 05
5 99 0436 19 05
5 99 0436 287 05
5 99 0436 58 05
5 99 0437 142 05
5 99 0437 162 05
5 99 0437 186 05
5 99 0437 19 05
5 99 0437 286 05
5 99 0437 287 05
5 99 0437 58 05
5 99 0613 00 05
5 99 0613 70 05
5 99 0614 00 05
5 99 0614 70 05
5 99 0615 00 05
5 99 0616 00 05
5 99 0995 100 05 99 0995 102 05
5 99 0996 100 05 99 0996 102 05
5 99 1436 995 05
5 99 1437 995 05
5 99 2013 00 05 99 2013 02 05
5 99 2013 10 05 99 2013 20 05
5 99 2013 210 05 99 2013 220 05
5 99 2013 700 05 99 2013 702 05
5 99 2014 00 05 99 2014 02 05
5 99 2014 10 05 99 2014 20 05
5 99 2014 210 05 99 2014 220 05
5 99 2014 700 05 99 2014 702 05
5 99 3441 351 05 99 3441 401 05
5 99 4441 401 05
5 99 4713 00 05
5 99 4714 00 05
5 99 4813 00 05
5 99 4814 00 05
5 99 4913 00 05
5 99 4914 00 05
5 99 5113 15 05 99 5113 00 05
5 99 5113 210 05 99 5113 700 05
5 99 5113 40 05
5 99 5113 740 05
5 99 5113 75 05 99 5613 75 05
5 99 5113 750 05 99 5613 750 05
5 99 5114 15 05 99 5114 00 05
5 99 5114 210 05 99 5114 700 05
5 99 5114 40 05
5 99 5114 740 05
5 99 5114 75 05 99 5614 75 05
5 99 5114 750 05 99 5614 750 05
5 99 5613 15 05 99 5613 00 05
5 99 5613 210 05 99 5613 700 05
5 99 5614 15 05 99 5614 00 05
5 99 5614 210 05 99 5614 700 05
5 99 9113 03 05 99 9113 00 05 99 9113 02 05
5 99 9113 400 05
5 99 9113 450 05 99 9113 460 05 99 9113 470 05
5 99 9113 50 05 99 9113 60 05 99 9113 70 05
5 99 9114 03 05 99 9114 00 05 99 9114 02 05
5 99 9114 400 05
5 99 9114 450 05 99 9114 460 05 99 9114 470 05
5 99 9114 50 05 99 9114 60 05 99 9114 70 05
5 99 9115 00 05
5 99 9115 090 05
5 99 9115 400 05 99 9115 490 05
5 99 9115 50 05 99 9115 60 05 99 9115 70 05
5 99 9116 00 05
5 99 9116 090 05
5 99 9116 400 05 99 9116 490 05
5 99 9116 50 05 99 9116 60 05 99 9116 70 05
5 99 9213 00 05
5 99 9213 050 05 99 9213 060 05 99 9213 070 05
5 99 9213 400 05
5 99 9213 450 05 99 9213 460 05 99 9213 470 05
5 99 9214 00 05
5 99 9214 050 05 99 9214 060 05 99 9214 070 05
5 99 9214 400 05
5 99 9214 450 05 99 9214 460 05 99 9214 470 05
5 99 9215 00 05
5 99 9215 050 05 99 9215 060 05 99 9215 070 05
5 99 9215 090 05
5 99 9215 400 05 99 9215 490 05
5 99 9216 00 05
5 99 9216 050 05 99 9216 060 05 99 9216 070 05
5 99 9216 090 05
5 99 9216 400 05 99 9216 490 05
5 contacts
5 contacts 6 contacts 8 contacts 12 contacts
5 m – 77 3427 0000 50608–0500
5 m – 77 3429 0000 50608–0500
5 m – 77 3430 0000 50608–0500
5 m – 77 3434 0000 50608–0500
5 m 30 5535 500 000
5 m 30 5537 500 510
5 m 30 5539 500 520
5 m 31 5234 500 000
5 m 31 5235 500 000
5 m 31 5236 500 510
5 m 31 5237 500 520
5 m 32 5335 500 000
5 m 32 5337 500 510
5 m 32 5339 500 520
5 m 33 5934 500 000
5 m 33 5937 500 520
5 m 34 5734 500 000
5 m 34 5737 500 520
5 m 72 6300 250 04
5 m 72 6302 250 08
5 m 72 6310 250 04
5 m 72 6312 250 08
5 m 72 6327 50 04
5 m 72 6333 50 08
5 m 77 0605 0000 50704–0500
5 m 77 0606 0000 50704–0500
5 m 77 0606 0605 50704–0500
5 m 77 0629 0000 50704-0500
5 m 77 0630 0000 50704-0500
5 m 77 0630 0629 50704-0500
5 m 77 0689 0000 50704-0500
5 m 77 0690 0000 50704-0500
5 m 77 0690 0689 50704-0500
5 m 77 1427 0000 50003–0500
5 m 77 1427 0000 50004–0500
5 m 77 1427 0000 50005–0500
5 m 77 1429 0000 50003–0500
5 m 77 1429 0000 50004–0500
5 m 77 1429 0000 50005–0500
5 m 77 1430 0000 50003–0500
5 m 77 1430 0000 50004–0500
5 m 77 1430 0000 50005–0500
5 m 77 1434 0000 50003–0500
5 m 77 1434 0000 50004–0500
5 m 77 1434 0000 50005–0500
5 m 77 2529 0000 50705–0500
5 m 77 2530 0000 50705–0500
5 m 77 3403 0000 20003–0500
5 m 77 3403 0000 20004–0500
5 m 77 3403 0000 50003–0500
5 m 77 3403 0000 50004–0500
5 m 77 3403 0000 50006–0500
5 m 77 3403 0000 50008–0500
5 m 77 3405 0000 20003–0500
5 m 77 3405 0000 20004–0500
5 m 77 3405 0000 50003–0500
5 m 77 3405 0000 50004–0500
5 m 77 3405 0000 50006–0500
5 m 77 3405 0000 50008–0500
5 m 77 3406 0000 20003–0500
5 m 77 3406 0000 20004–0500
5 m 77 3406 0000 50003–0500
5 m 77 3406 0000 50004–0500
5 m 77 3406 0000 50006–0500
5 m 77 3406 0000 50008–0500
5 m 77 3408 0000 20003–0500
5 m 77 3408 0000 20004–0500
5 m 77 3408 0000 50003–0500
5 m 77 3408 0000 50004–0500
5 m 77 3408 0000 50006–0500
5 m 77 3408 0000 50008–0500
5 m 77 3427 0000 20003–0500 77 3427 0000 50003–0500
5 m 77 3427 0000 20004–0500 77 3427 0000 50004–0500
5 m 77 3427 0000 20005–0500 77 3427 0000 50005–0500
5 m 77 3427 0000 20708–0500 77 3427 0000 50708–0500
5 m 77 3427 0000 20712–0500 77 3427 0000 50712–0500
5 m 77 3427 0000 80003–0500 77 3427 0000 80203–0500
5 m 77 3427 0000 80004–0500 77 3427 0000 80204–0500
5 m 77 3427 0000 80005–0500 77 3427 0000 80205–0500
5 m 77 3429 0000 20003–0500 77 3429 0000 50003–0500
5 m 77 3429 0000 20004–0500 77 3429 0000 50004–0500
5 m 77 3429 0000 20005–0500 77 3429 0000 50005–0500
5 m 77 3429 0000 20708–0500 77 3429 0000 50708–0500
5 m 77 3429 0000 20712–0500 77 3429 0000 50712–0500
5 m 77 3429 0000 80003–0500 77 3429 0000 80203–0500
5 m 77 3429 0000 80004–0500 77 3429 0000 80204–0500
5 m 77 3429 0000 80005–0500 77 3429 0000 80205–0500
5 m 77 3430 0000 20003–0500 77 3430 0000 50003–0500
5 m 77 3430 0000 20004–0500 77 3430 0000 50004–0500
5 m 77 3430 0000 20005–0500 77 3430 0000 50005–0500
5 m 77 3430 0000 20708–0500 77 3430 0000 50708–0500
5 m 77 3430 0000 20712–0500 77 3430 0000 50712–0500
5 m 77 3430 0000 70003–0500
5 m 77 3430 0000 70004–0500
5 m 77 3430 0000 80003–0500 77 3430 0000 80203–0500
5 m 77 3430 0000 80004–0500 77 3430 0000 80204–0500
5 m 77 3430 0000 80005–0500 77 3430 0000 80205–0500
5 m 77 3434 0000 20003–0500 77 3434 0000 50003–0500
5 m 77 3434 0000 20004–0500 77 3434 0000 50004–0500
5 m 77 3434 0000 20005–0500 77 3434 0000 50005–0500
5 m 77 3434 0000 20708–0500 77 3434 0000 50708–0500
5 m 77 3434 0000 20712–0500 77 3434 0000 50712–0500
5 m 77 3434 0000 70003–0500
5 m 77 3434 0000 70004–0500
5 m 77 3434 0000 80003–0500 77 3434 0000 80203–0500
5 m 77 3434 0000 80004–0500 77 3434 0000 80204–0500
5 m 77 3434 0000 80005–0500 77 3434 0000 80205–0500
5 m 77 3506 0000 50003–0500
5 m 77 3506 0000 50004–0500
5 m 77 3508 0000 50003–0500
5 m 77 3508 0000 50004–0500
5 m 77 3527 0000 20703–0500 77 3527 0000 50703–0500
5 m 77 3527 0000 20704–0500 77 3527 0000 50704–0500
5 m 77 3527 0000 20705–0500 77 3527 0000 50705–0500
5 m 77 3527 0000 20708–0500 77 3527 0000 50708–0500
5 m 77 3529 0000 20703–0500 77 3529 0000 50703–0500
5 m 77 3529 0000 20704–0500 77 3529 0000 50704–0500
5 m 77 3529 0000 20705–0500 77 3529 0000 50705–0500
5 m 77 3529 0000 20708–0500 77 3529 0000 50708–0500
5 m 77 3530 0000 20703–0500 77 3530 0000 50703–0500
5 m 77 3530 0000 20704–0500 77 3530 0000 50704–0500
5 m 77 3530 0000 20705–0500 77 3530 0000 50705–0500
5 m 77 3530 0000 20708–0500 77 3530 0000 50708–0500
5 m 77 3534 0000 20703–0500 77 3534 0000 50703–0500
5 m 77 3534 0000 20704–0500 77 3534 0000 50704–0500
5 m 77 3534 0000 20705–0500 77 3534 0000 50705–0500
5 m 77 3534 0000 20708–0500 77 3534 0000 50708–0500
5 m 77 3606 0000 20003–0500
5 m 77 3606 0000 50003–0500
5 m 77 3608 0000 20003–0500
5 m 77 3608 0000 20004–0500
5 m 77 3608 0000 50003–0500
5 m 77 3608 0000 50004–0500
5 m 77 3627 0000 20003–0500 77 3627 0000 50003–0500
5 m 77 3627 0000 20004–0500 77 3627 0000 50004–0500
5 m 77 3630 0000 20003–0500 77 3630 0000 50003–0500
5 m 77 3630 0000 20004–0500 77 3630 0000 50004–0500
5 m 77 3634 0000 20003–0500 77 3634 0000 50003–0500
5 m 77 3634 0000 20004–0500 77 3634 0000 50004–0500
5 m 77 3703 0000 20003–0500
5 m 77 3703 0000 20004–0500
5 m 77 3703 0000 50003–0500
5 m 77 3703 0000 50004–0500
